| 朝釣り |
| 日 付 | 漁 種 | サイズ | 数(匹) | 外 道 | 釣り場所.航程 水深 |
| 05/09 | イサキ | 23cm〜38cm | 7〜28匹 | マダイ/ハナダイ/ウマズラ | 大原沖 20分 25m タナ18m 今年始めてのイサキに出船しました。 チョト潮が澄み気味でしたがイサキは日中からポツポツと釣れました。ウマズラも多かった、、、、潮がもう少し濁れば良いかも。 トップ 岡崎氏 28匹 |
| 05/08 | ヤリイカ | 23cm〜45cm | 3〜27杯 | スルメ/サバ | 御宿沖 50分 190m なかなか速い潮が止まりません、、、がヤリイカは 日中、ポツポツと乗りました。明日はイサキに出船。 |
| 05/04 | ヤリイカ | 30cm〜50cm | 3〜18杯 | アカイカ/スルメ | 勝浦沖 90分 150m 今日はいつものポイントはまだ、潮が速いので勝浦沖での操業でした。潮加減良く、ポツポツと数を伸ばしていました。 トップ 佐々木氏 18杯 |
| 04/28 | ヒラメ | 0.5kg〜2.1kg | 0〜4枚 | マトウダイ多数 | 大原沖 15分 20m前後 今日も流れ良く一日ポツポツと釣れアタリを明確に捕らえた 川向氏が数を伸ばしてくれました。残念ながらオデコが1名 トップ 川向氏 4枚 |
| 04/26 | ヤリイカ | 30cm〜45cm | 10〜20杯 | スルメ/サバ | 御宿沖 50分 130m 今日も潮の流れ速く、、、ヤリイカの乗りは良かったが足切れが多かった。サイズはパラソル級なので皆さんお土産に。潮の流れ次第で期待は出来そうです。 トップ 赤井氏 20杯 |
| 04/24 | ヒラメ | 0.5kg〜2.8kg | 1〜6枚 | 黒メバル/マトウダイ | 大原沖 15分 20m前後 今日はヒラメに出船しました。一日流れよく、順調に釣れました。 オデコも無く1枚は1名で他皆さん複数のヒラメを釣りました。 トップ 御宿町の00氏 6枚 2番手 4枚 2名 |
| 04/22 | ヤリイカ | 25cm〜50cm | 25〜45杯 | スルメ/サバ | 御宿沖 60分 130m前後 今日もサバが多かったのですが底に入るとヤリイカの乗りは良く 多点掛けも多く、数も伸びました。サイズもパラソル級でした。 トップ 大神田氏 45杯 2番手 小安氏 40杯 |
| 04/21 | ヤリイカ | 25cm〜45cm | 5〜65/杯 | メダイ/アジ/サバ | 御宿沖 50分 130m前後 今日の朝一はサバからのスタ−トとなってしまいましたが 段々、サバも少なくなり、好調にヤリイカが乗り始めて トップ65杯2番手53杯、平均の25〜35杯でした。 サイズもパラソル級主体に皆さんク−ラ−は結構いっぱいに、、、、(^^) トップ 田中氏 65杯 |
| 04/20 | ヤリイカ | 25cm〜50cm | 11〜32杯 | メダイ/サバ/メバル | 御宿沖 60分 130m前後 今日もサバが多く、水深140メートル前後を流し釣りでした。 ヤリイカの型は大型が主体でメスのヤリイカは数匹程度でした たまに多点掛けも有り一日ポツポツと乗っていました。 明日の土曜日はヤリイカに出船ですが予約者少なく 御予約お待ちしています。 トップ 三郷市 福岡氏 32杯 |
| 04/19 | ヤリイカ | 25cm〜48cm | 12〜43杯 | メダイ/サバ/メバル | 御宿沖 60分 120m前後 今日は多点掛けも有りましたが、サバが多く参りました。 後半は乗り良く数は伸びた。サバの邪魔が無ければもう少し数は伸びそうでした。 トップ 中島氏 43杯 2番手 36杯 |
| 04/17 | ヒラメ | 0.4kg〜1.8kg | 2〜5枚 | マトウダイ | 大原沖 15分 20m前後 今日はソゲ級主体でしたが一日順調に釣れ 皆さん複数のヒラメを釣りました。 トップ 斉藤氏 5枚 2番手 4枚 2名 |
| 04/15 | ヒラメ | 0.4kg〜3.4kg | 0〜3枚 | ワラサ船中 5本/マトウダイ | 大原沖 15分 20m前後 今日は日中からイワシの群れ入り、大型もやワラサなども釣れ納竿まで好調に釣れました。オデコの方はワラサなど釣れたのでお土産に トップ 斯波氏と他 2名 3枚 |
| 04/14 | ヒラメ | 0.4kg〜2.3kg | 0〜4枚 | ホウボウ/マトウダイ | 大原沖 15分 20m前後 今日はヒラメに出船。流れは今一でしたが一日順調に釣れました。 トップ 栗原氏 4枚 2番手 3枚が4名 |
| 04/11 | ヤリイカ | 25cm〜48cm | 46〜63杯 | アカイカ/メバル | 大原沖 60分 90m前後 今日は鯖もいなく、朝の内はパラソル級が乗り活溌でした。 日中はポツポツと、、数も伸びました。 トップ 米倉氏 63杯 |
| 04/10 | ヤリイカ | 25cm〜48cm | 10〜59杯 | ワラサ/カサゴ/ホウボウ メバル/サバ |
大原沖 60分 90m前後 今日の朝一はサバ、鯖、さばの猛攻撃、、、、底に入ればヤリイカは乗りましたがで後半から納竿にかけてヤリイカの乗り活溌に、数も伸び平均の20〜30杯と皆さん釣れました。 トップ 佐々木氏 59杯 2番手 36杯 |
| 04/08 | ヤリイカ | 25cm〜48cm | 15〜47杯 | スルメ/カイワレ/サバ | 岩船沖 60分 90m前後 今日は朝から潮具合良く、、乗り好調でした。サイズもパラソル級で皆さんお土産に、、、(^o^) トップ 大神田氏 47杯 2番手 40杯 |
| 04/07 | ヤリイカ | 25cm〜48cm | 1〜38杯 | スルメ/サバ | 岩船沖 60分 100m前後 久々に海上穏やかになりました。ヤリイカは、、、、なんだか乗りは良いのですが二枚潮に参りました。多点掛けも有りましたので上手く乗せた人は数を伸ばしていました。 トップ 田中氏 38杯 2番手 34杯 |
| 04/06 | ヤリイカ | 25cm〜48cm | 10〜43杯 | スルメ/サバ | 岩船沖 60分 100m前後 今日は朝の内は風が有ったが後半は海上も凪ぎ始めてきました。 ヤリイカもパラソル級主体で多点掛けしていた方は数を伸ばしていました。サイズが大型でしたので皆さんお土産はたっぷりでした。 トップ 中浦氏 43杯 2番手 26杯 |
| 04/03 | ヒラメ | 0.4kg〜2.0kg | 2〜8枚 | マトウダイ | 大原沖 5分 20m前後 ヒラメに出船しました。 朝から流れ良く好調に釣れました。皆さん複数のヒラメを釣り納竿です。トップ 増田氏 8枚 |
| 04/01 | ヤリイカ | 25cm〜46cm | 5〜32杯 | スルメ/サバ | 岩船沖 60分 100m前後 今日はヤリイカに出船です。 パラソル級が揃うが多点掛け、少なく数は伸びませんでした。 |
| 03/31 | ヒラメ | 0.5kg〜2.3kg | 0〜9枚 | ガンゾウ/マトウダイ | 大原沖 10分 20m 今日はヒラメで出船です。 朝から南西の、風が強かったがウネリは無く海上は凪ぎでした。 ヒラメは流れ良く朝から順調に釣れました。 残念ながら1名がオデコになってしまいましたがアタリは多く有りました。トップ 市原市の木村氏 9枚 |
| 03/28 | ヒラメ | 0.5kg〜3.1kg | 1〜3枚 | ホウボウ/マトウダイ | 大原沖 5分 20m 今日はヒラメで出船です。 朝から好調に釣れサイズも良型揃いでオデコなし バラシも多く、数は伸びなかったがアタリは多数有りました。 トップ いすみ市の斉藤氏 3枚 |
| 03/26 | ヒラメ | 0.4kg〜1.8kg | 0〜4枚 | マトウダイ | 大原沖 5分 20m 今日はヒラメに出船しました。流れは今一でしたがアタリは ポツポツと有り上手く、喰わせた方は数を伸ばしていました。 残念ながら1名がオデコでしたが皆さんアタリは有ったようです。 トップ 斯波氏と他2名が4枚 |
| 03/23 | ヤリイカ | 22cm〜46cm | 80杯 | スルメ | 御宿沖 60分 140m前後 今日は天気予報が悪かったが海上は凪ぎでした。 お客様、1名での出船(T_T)、、、ヤリイカはこちらは朝から乗り活溌でした。サイズも昨日とは打って変わって、良型揃いでク−ラ−はイカで一杯になりました。 トップ 鹿島氏 80杯 |
| 03/22 | ヤリイカ | 22cm〜46cm | 36〜82杯 | サバ/スルメ | 御宿沖 60分 140m前後 今日は南西の風強くでしたが、ヤリイカは朝から乗り活溌でした。水深も浅くなり多点掛けも多く数も伸びました。今後も期待出来そうです トップ 小安氏 82杯 2番手 岡田氏 76杯 |
| 03/21 | ヒラメ | 0.5kg〜2.8kg | 1〜7枚 | ホウボウ/マトウダイ | 大原沖 20分 20m 今日は潮の流れ良く朝一流しでオデコも無くなり サイズも良型多く交じり納竿までにはトップ7枚になりました。 トップ小松氏 7枚 |
| 03/20 | ヒラメ | 0.4kg〜3.5kg | 0〜5枚 | ホウボウ/ガンゾウ/マトウダイ | 大原沖 20分 20m 今日は、風と潮が反対で流れがイマイチでしたが、ヒラメのアタリはポツポツと有りました。 上手くアタリを取られた方は、数を伸ばしていました。 トップ 田中氏 5枚 2番手 4枚 |
| 03/18 | ヒラメ | 0.4kg〜2.0kg | 1〜7枚 | マゴチ/マトウダイ | 大原沖 15分 20m 今日は、朝からヒラメのアタリは多かったが食い込み悪く、 バラシが多かったがバラシながらトップ7枚と好調でした。 トップ 木村氏 7枚 2番手 4枚 |
| 03/16 | ヒラメ | 0.4kg〜1.6kg | 0〜5枚 | マトウダイ | 大原沖 15分 20m 前半は喰い良好でしたが 後半はボツボツ程度でオデコの人は1人。 トップ 高橋氏 5枚 2番手 4枚 |
| 03/13 | ヒラメ | 0.4kg〜1.0kg | 0〜4枚 | ガンゾウ | 太東沖 20分 20m 今日は久々の釣り日和でした。 ヒラメのアタリも頻繁に有りましたがソゲ級主体で バラシも多く目立ちました。数はもう少し伸びそう でしたので又明日に期待残念ながら1名がオデコ トップ 豊村氏 4枚 |
| 03/08 | ヒラメ | 0.5kg〜2.1kg | 1〜5枚 | マトウダイ | 太東沖〜大原沖 20分 20m 久々の出船です。今日は30分遅れでしたが ヒラメは朝から好調に釣れました 前半でほぼ皆さん複数のヒラメを釣り上げました。 納竿までにはオデコもいなくトップ5枚が2名と良かったです。 トップ 荒巻氏と中井氏 5枚 |
| 03/04 | ヒラメ | 0.4kg〜3.2kg | 0〜4枚 | マトウダイ | 太東沖〜大原沖 20分 20m 今日は、流れは丁度良い感じでした。 サイズは、ソゲ級主体でポツポツと、最後に3s級が釣れて良かったです。 トップ 松本氏 4枚 2番手3枚 |
| 03/03 | ヒラメ | 0.5kg〜3.5kg | 1〜6枚 | マトウダイ | 太東沖〜大原沖 20分 20m 今日、風の為、6時に出船ました。 ヒラメは朝から喰い活溌でした。一流し目はバラシが目立ちましたが 二流し目からは順調に釣り上げてくれオデコもなくなりました。 最後までポツポツと釣れました。 トップ 大神田氏 6枚 2番手 3枚 |
| 02/28 | ヒラメ | 0.5kg〜4.1kg | 0〜4枚 | スズキ 2本/ワラサ/マトウダイ | 太東沖〜大原沖 20分 20m 今日もイワシの群れ有りました。ヒラメのアタリは全体的に少なかったが外道にスズキやワラサなど交じりました。最後に4キロの大型釣れたので良かったです。 トップ 佐々木氏 4枚 |
| 02/27 | ヒラメ | 0.4kg〜1.5kg | 0〜5枚 | 太東沖〜大原沖 20分 20m 今日は一日流れ良く、ポツポツと釣れましたがサイズはソゲ級主体でした。0は1名。 トップ 荒巻氏 5枚 2番手3枚が3名。 |
|
| 02/26 | ヒラメ | 0.4kg〜3.6kg | 0〜4枚 | スズキ | 太東沖〜大原沖 20分 20m 今日は風も穏やかになりました。ヒラメも朝の内はイワシの群れ有り良型揃いでした。 後半は流れが止まってしまいましが前半のみで8割のお客さんがヒラメを釣りました。 ヤリイカシ−ズン到来です。今後希望で午前ヤリイカにも出船。 トップ 川名氏 4枚 2番手3枚が4名 |
| 02/23 | ヒラメ | 0.4kg〜3.4kg | 0〜5枚 | 大原沖 20分 20m 今日は朝からイワシの群れ有り、3.0kg級が3枚交じり好調に釣れました。後半は流れ止まってしまい残念ながらオデコが1名出てしまいましたが。その他は皆さん複数のヒラメを釣りました トップ 岡安氏と吉田氏 5枚 |
|
| 02/18 | ヒラメ | 0.3kg〜4.1kg | 2〜11枚 | マトウダイ | 太東沖〜大原沖 20分 20m 今日は朝一流し目でオデコも無くなり、、、、 後半まで順調に釣れトップ11枚と好調でした。 2番手、8枚、5枚と貸し竿の方も5枚と好調です。 トップ 手塚氏 11枚 2番手 大神田氏 8枚 |
| 02/17 | ヒラメ | 0.3kg〜2.4kg | 1〜9枚 | マトウダイ | 太東沖〜大原沖 20分 20m 今日もヒラメ、朝から好調に釣れ、バラシも多いが一日 アタリ多く、良い感じに釣れました。 1枚は1名で他皆さん5枚〜4枚と複数釣りました。 トップ 海老氏 9枚 |
| 02/16 | ヒラメ | 0.3kg〜2.0kg | 3〜7枚 | マトウダイ | 太東沖〜大原沖 20分 20m 昨日は出船中止となってしまいました。 今日は朝から流れ良くソゲ級主体でしたが 皆さん複数のヒラメを釣りました。 トップ 大島氏 7枚 2番手 小林氏 5枚 |
| 02/12 | ヒラメ | 0.3kg〜2.5kg | 0〜4枚 | 太東沖 20分 20m 今日は一日、流れ良く順調に釣れました。 サイズはソゲ級主体でしたが、ポツポツと釣れ数も伸びました。 トップ 木村氏と松本氏 4枚 2番手 3枚 |
|
| 02/10 | ヒラメ | 1.5kg〜3.3kg | 2〜6枚 | マトウダイ | 大原沖 10分 20m前後 6日から昨日まで出船しませんでした久々に出船、朝からイワシの群れ有り良型揃いで喰い良好、トップ上杉氏6枚でオデコの人はいませんでした。 トップ 上杉氏 6枚 |
| 02/05 | ヒラメ | 0.3kg〜1.3kg | 0〜2枚 | マトウダイ | 太東沖〜大原沖 20分 20m前後 今日はあれれ、、、昨日あんなに速い真潮が止まってしまい 潮も澄んでと条件ががらっと変わってしまいました。 朝一は何とかヒラメも釣れたが、、、後半は全く駄目でした。 トップ 大神田氏と戸田氏 2枚 |
| 夕釣り |
| 日 付 | 漁 種 | サイズ | 数(匹) | 外 道 | 釣り場所.航程 水深 |
| 05/13 | 一つテンヤの マダイ |
0.8kg〜3.2kg | 0〜2枚 | ハナダイ/ホウボウ/ガンゾウ/ウマズラ | 大原沖 40分 60m前後 今日は潮具合良く、底立ち取りやすくマダイも中鯛〜大鯛が釣れました。0は1名でした。 |
| 04/28 | ヤリイカ | 35cm〜50cm | 15〜56杯 | メダイ/アジ/サバ | 御宿沖 40分 120m前後 数日速かった潮が止まりました。サバは一日多かったのですが ヤリイカは乗り良く多点掛け多く数も伸びました。サイズも超パラソル級でしたよ。 トップ 御宿町の田辺氏 56杯 |
| 04/25 | 一つテンヤの マダイ |
0.4kg〜2.6kg | 0〜1枚 | ハナダイ/ホウボウ/ガンゾウ ウマズラ/フグ |
大原沖 40分 40m前後 午後からはマダイで出船。前半はホウボウやハナダイなどで本命は放流サイズでしたが、最後の一流しに、中鯛〜食べ頃サイズまで釣れました。 |
| 04/21 | 一つテンヤの マダイ |
0.4kg〜2.3kg | 1〜5枚 | ワラサ/ハナダイ/カサゴ/キントキ ウマズラ/フグ |
太東沖 50分 40m前後 午後からはマダイで出船。今日は前半から中鯛サイズが釣れ、、、キロサイズも数枚交じり良い感じでした、、、最後に2.3kgが釣れ(^o^)良かったです。 |
| 04/15 | ヤリイカ | 23cm〜46cm | 15〜32杯 | スルメ | 岩船沖 40分 100m前後 午後からヤリイカに出船しました。 ヤリイカの移動が速く一投目は多点掛けも有るが後が続かず最後には何とか皆さん平均に釣れ良かったです。トップ 栗林氏 32杯 2番手 30杯 |
| 04/08 | ヤリイカ | 23cm〜45cm | 42〜70杯 | スルメ/サバ | 岩船沖 50分 90m前後 午後からヤリイカ、ノリノリでした。 潮具合良く、、多点掛けも有り数伸びました。 トップ 松本氏 70杯 |
| 04/07 | ヤリイカ | 23cm〜45cm | 4〜15杯 | スルメ/アカイカ | 岩船沖 50分 90m前後 午後からは二枚潮も直り好調かと思いきやヤリイカがご機嫌斜めで前半は乗り悪く 後半は浅場でポツポツと釣れたが最後に雨と風の為納竿。 トップ 中島氏 15杯 |
| 03/20 | ヤリイカ | 22cm〜46cm | 12〜23杯 | スルメ/アジ/サバ | 勝浦沖 40分 180m前後 午後からヤリイカに出船しました。 前半ヤリイカの乗りはイマイチでしたが、後半からポツポツと乗り始め何とか皆さんお土産に。 トップ 小安氏 23杯 2番手 20杯 |
| 03/16 | 一つテンヤの マダイ |
0.4kg〜2.4kg | 0〜2枚 | ヒラメ 1枚/ホウボウ0〜6本 ハナダイ2〜10匹/ウマズラなど |
岩船沖〜大原沖 20分 40m前後 午後からは二枚潮で釣りづらく潮も澄み気味でしたがハナダイやホウボウなどが日中ポツポツと釣れ 本命のマダイは夕まず目にお食事タイムに入ったよで、、、2キロ級の中鯛が3枚交じり、ハリス切れも有りました。 潮が濁れば期待出来そうです。 トップ 松橋氏 2枚 |
| 03/04 | ヤリイカ | 25cm〜46cm | 15〜34杯 | スルメ/アジ/サバ | 勝浦沖 40分 180m前後 今日は、ヤリイカに出船しました。 後半からだんだん乗りが良くなり、皆さん20〜30杯程度とお土産になりました。 スルメは、2割程度でした。 トップ 栗林氏 34杯 2番手 32杯 |
| 02/10 | 一つテンヤの マダイ |
0.5kg〜2.3kg | 0〜3枚 | ハナダイ/キントキ/ウマズラなど | 岩船沖 20分 40m 午後からも良い感じに流れも有り日中から中鯛が釣れ後半から夕まず目にかけて好調に釣れ、ハリス切れなども有りましたが後皆さん中鯛を釣りました。残念ながら1名がオデコ トップ 高木氏4枚 |
| 01/08 | 一つテンヤの マダイ |
22kg〜2.1kg | 0〜2枚 | オニカサゴ/キントキ/カサゴ/ハナダイ ウマズラ/フグなど |
岩船沖 20分 20m〜60m 午後から、、、日中はやっぱりエサ取りが多かったです。 夕まず目に何とか2.1kの中鯛が釣ました。寒い中一日頑張って頂き有り難う御座いましたm(_ _)m駄目だった人も多かったのですが又お願いします。 トップ 戸田氏 2枚 |
| 01/07 | 一つテンヤの マダイ |
22kg〜3.5kg | 0〜2枚 | ハナダイ/ウマズラ/フグなど | 岩船沖 20分 20m前後 午後から前半、アタリは今一でしたが最後の最後に3.1kと3.5kの大鯛が釣れました。トップ 堀越氏 2枚 |
| 12/29 | 一つテンヤの マダイ |
22kg〜6.5kg | 1〜7枚 | ハナダイ/アカメフグ/ウマズラ/フグなど | 太東沖 40分 30m前後 午後から日中からいきなり6.5kgの大鯛が釣れました。 8割の人が貸し竿でしたが小型もポツポツと釣れ良かったです。 |
| 12/24 | 一つテンヤの マダイ |
0.4kg〜1.5kg | 0〜3枚 | ハナダイ/ウマズラ/フグなど | 大原沖 20分 30m前後 午後も中鯛が釣れました。一日、田辺氏は好調でした。 |
| 12/23 | 一つテンヤの マダイ |
0 | 0 | イナダ/ウマズラ/フグなど | 岩船沖 20分 30m前後 午後からも撃沈で駄目な日は、、一日駄目で、、、 皆さん、お疲れ様でした。 |
| 12/18 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜0.6kg | 2〜10枚 | ハナダイ/ウマズラ/フグなど | 大原沖 20分 30m前後 午後からはポツポツと飽きない程度にアタリは有りましたが 大型は不発で、、、なかなか上手くいきませんで(T_T) |
| 11/08 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜1.0kg | 2〜14枚 | イナダ/ウマズラ/フグなど | 大原沖 15分 20m前後 午後のマダイは濁りも有り、一日ポツポツと良い感じに釣れました。 トップ 坂本氏 14枚 2番手 11枚 |
| 10/30 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜1.2kg | 0〜12枚 | イナダ/ウマズラ/フグなど | 太東沖〜大原沖 15分 20m 前後 今日も潮の濁り有り、日中からマダイの活性良くポツポツと釣れていました。0は船酔いの人 トップ 御宿町の田辺氏と松本氏 12枚 |
| 10/02 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜1.7kg | 3〜12枚 | ヒラメ/ハナダイ/ウマズラ/ガンゾウ/フグなど | 大原沖 20分 20m前後 日中から中鯛が2枚交じり、アタリはコンスタントに有りました。夕まず目には大型のアタリましたが残念ながらバラシてしまいましたが最終的に2桁の方が3名と好調でしたトップ 松本氏と戸田氏 12枚 2番手 田中氏 11枚 |
| 09/13 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜0.8kg | 1〜9枚 | イナダ/ハナダイ/ヒラメ/ハタ ガンゾウ/ウマズラ/フグなど |
岩船沖〜大原沖 20分 20m前後 今日は午後から出船しました。前半は潮の流れ今一でしたが。段々と速くなり、マダイもポツポツと釣れる様になりました。夕まず目はマダイではなく、イナダ〜ワカシの喰い活溌でした。 トップ 手塚氏 9枚 |
| 08/27 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜3.4kg | 0〜2枚 | ハナダイ/ウマズラ/フグなど | 大原沖〜岩船沖 10分 20m〜40m 午後からは流れが悪くなってしまい、アタリが少なかったが悪条件の中、藤野氏が3.4kgの大鯛を釣り上げました。トップ 田辺氏と他3名 2枚 |
| 08/25 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜1.2kg | 2〜5枚 | ハナダイ/ウマズラ/フグ | 太東沖 10分 10〜15m 水温 21.0℃ 午後からは前半はハナダイが多かったが 夕方にマダイの喰い活溌でした。 |
| 08/20 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜1.2kg | 1〜8枚 | ヒラメ/ハナダイ/ウマズラ/フグなど | 太東沖 10分 10〜15m前後 水温21.0℃ 今日は午前から出船しました。マダイは水深の浅場で今日も釣れました。初挑戦の方もいましたが夕方にキロサイズを釣り良かったです。 トップ 御宿町の田辺氏 8枚 2番手 7枚 |
| 08/07 | 一つテンヤの マダイ |
0.4kg〜4.1kg | 3〜7枚 | ハタ2.0kg〜2.5kg 3本 ハナダイ/ガンゾウ/ウマズラ |
大原沖 30分 20〜30m前後 水温24.0℃ 今日は前半から大鯛が釣れ好調なスタ−トでした。後半もナザのポイントでも本日最大の4.1kgと中鯛が釣れました。結果は4.1kg、3.2kg、2.0kg、1.5kg、1.2kgとキロ前後も結構交じりましたので今後も楽しみですよ。 トップ 横浜の堀越氏 7枚 |
| 08/06 | 一つテンヤの マダイ |
0.4kg〜1.6kg | 1〜6枚 | ハナダイ/ホウボウ/ウマヅラ/フグ | 大原沖 25分 30m前後 水温24.0℃ 日中は型程度でしたが、夕方になってからは中鯛交じりで喰い良く型も揃っていました。 トップ 千葉市 金澤氏 6枚 |
| 07/23 | 一つテンヤの マダイ |
0.4kg〜1.0kg | 0〜1枚 | 大原沖 20分 30m前後 水温19.5℃ 久々の出船でしたがまだウネリ有り、マダイの顔は見れましたがエサ取りは少なかったです。、、、もう少し底も落ち着けば |
|
| 06/18 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜3.5kg | 0〜3枚 | ハナダイ/ガンゾウ/ウマズラ/フグ | 大原沖 20分 30m前後 水温15.7℃ 最初の一流しは流れよくアタリもそこそこ有り4キロの大鯛が釣れて良かったのですが、後半は潮が流れなくなりアタリが止まってしまった。 |
| 05/14 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜0.8kg | 0〜3枚 | 黒メバル/ホウボウ/ハナダイ/ウマズラ/フグなど | 大原沖 20分 30m前後 水温15.7℃ 先週よりエサ取りも多くなり夕まず目に大型のバラシも有り 釣れたのは小型でしたがポツポツと釣れましたので 今後に期待。0は船酔いの方 トップ 酒井氏と大神田氏 3枚 |
| 04/17 | 一つテンヤの マダイ |
0.8kg〜3.6kg | 2〜4枚 | トラフグ 2.6kg ホウボウ/イナダ/ハナダイ/フグなど |
岩船沖 30分 40m前後 水温16.1℃ 午後から水温も上昇して夕まず目から入れ食い状態でした。 外道にトラフグも釣れ、マダイも中鯛サイズを皆さん釣れてなので良かったです。 トップ 葛飾区の松本氏 4枚【放流サイズは含まず】 |
| 03/27 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜1.0kg | 2〜11枚 | ハナダイ/ウマズラ | 大原沖 30分 30m前後 水温14.8℃ 今日はマダイは小振りながらポツポツと釣れていましたが一日【ウマズラとベラ】エサ取りが多かったです。 ップ 松本氏 11枚 |
| 03/26 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜3.0kg | 4〜13枚 | ハタ/イナダ/アイナメ/ハナダイ/フグ | 大原沖 40分 35m前後 水温 17℃ 午後からも風は強かったがマダイの活性は良く 大鯛と中鯛も釣れ良かったです。 トップ 飯嶋氏 13枚 |
| 03/19 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜3.1kg | 2〜12枚 | ヒラメ/イナダ/ホウボウ/ハナダイ/フグ | 大原沖 20分 25m前後 水温 17℃ 皆様へ、大地震から早、1週間たち大原では今日から出船出来るようになりました。マダイは一日を通して喰い良く感じられました。大鯛1枚と中鯛サイズを船中で8枚釣れ、ラインブレイクなども有りました釣果はこんな程度でまずまずでした。 |
| 12/30 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜4.3kg | 1〜5枚 | ハタ/ウマズラ/フグなど | 大原沖 20分 25m前後 水温 15℃ 午後からは前半エサ取り多かったが 場所を移動後、4.3k、2.6k、2.3k、2.1k、2kと大鯛〜中鯛が5枚交じりキロサイズもポツポツと釣れ今年のマダイ釣りは最後は良かったです。トップ 大神田氏 5枚 |
| 12/19 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜2.2kg | 0〜14枚 | ヒラメ/ハタ/ガンゾウ/ハナダイ/ウマズラなど | 大原沖 20分 25m前後 水温 15℃ 午後からのマダイも中鯛も釣れ、キロサイズも数枚交じり好調に釣れました。 トップ 山田氏 14枚 |
| 11/27 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜1.0kg | 0〜11枚 | ハタ/ハナダイ/フグ/ウマズラなど | 大原沖 10分 20m前後 水温 20.0℃ 午後からも潮具合良く、大型は無かったが一日ポツポツ良く釣れました。0は船酔いの人 |
| 11/20 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜1.0kg | 0〜4枚 | ハナダイ/ハタ/ガンゾウ/ウマズラ/フグなど | 太東沖 20分 20m前後 水温 20.0℃ 午後からは潮の流れ悪く、マダイの喰い渋り 数が伸びませんでした。 |
| 11/11 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜2.1kg | 0〜7枚 | ハナダイ/ハタ/ガンゾウ/ウマズラ/フグなど | 大原沖 15分 20m前後 水温 20.0℃ マダイは太東沖のなざよりで800g主体に一日ポツポツと釣れ 後半はバラシも3回有りましたが中鯛が4枚と好調でした。 トップ 茂原市 浅野氏 7枚 |
| 10/16 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜1.0kg | 2〜11枚 | ヒラメハタ/ワラサ/イナダ/ハナダイ/ウマズラ | 太東沖 20分 30m前後 水温 22.5℃ 午後からは濁りも有り小型でしたがアタリ多く 一日順調に釣れ、本日のトップは一つテンヤ初挑戦の 若井氏 11枚でした。トップ 岩井氏 11枚 2番手 8枚 |
| 10/09 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜1.0kg | 0〜11枚 | ハタ/ハナダイ/ウマズラなど | 大原沖 25分 25m前後 水温 23.0℃ 前半から大型は無かったが食べ頃サイズがポツポツと釣れました。トップ 千葉市の伊東氏 11枚 |
| 09/19 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜7.1kg | 0〜4枚 | ハナダイ/ガンゾウ/ウマズラ | 岩船沖 20分 50m前後 水温 25.0℃ 午後からは岩船沖の深場を流しました。一つテンヤ初挑戦の方が半数で最初は底立ちが分からなかったようでしたが夕まず目になり初挑戦の森松氏が大鯛を釣り上げてくれました。 トップ 田中氏 4枚 |
| 09/16 | 一つテンヤの マダイ |
0.3kg〜0.7kg | 0〜4枚 | イナダ/ハタ/ガンゾウ/ウマズラ | 大原沖 20分 30m前後 水温 25.0℃ 午後からエサ取りの多い中、マダイの顔を見せてくれましたが大型は無く納竿。 |
| 08/29 | マダイ | 0.4kg〜1.7kg | 1〜4枚 | ハナダイ/ホウボウ/フグ | 大原沖 20分 40m〜20m前後 水温22.0 今日は午後から出船しました。前半はエサ取り多かったが夕まず目になりアタリが多くなり、バラシも有りましたがキロサイズ主体に喰い活溌でした。最大は1.7kgの中鯛も釣れ良かったです。 トップ 葛飾区の松本氏 4枚 |
| 08/22 | マダイ | 0.3kg〜4.1kg | 4〜6枚 | ヒラメ 2.0kg前後 3枚/サワラ 5本/ハナダイ/フグ | 大原沖 10分 20m前後 水温24.0℃ やっと底の潮が直って来たみたいで今日は航程10分程度のナザで大鯛が釣れました。外道も交じり今後に期待したいですね。 トップ 亀井氏 6枚 |
| 07/11 | マダイ | 0.3kg〜0.5kg | 0〜3枚 | ハタ/ホウボウ/ウマズラ/フグ | 太東沖 30分 25m前後 水温 19.5℃ 午後からはエサ取りが多く有り、マダイは小型がポツポツと オデコは 1名 トップ 岡安氏 3枚 |
