| 朝釣り |
| 日 付 | 漁 種 | サイズ | 数(匹) | 外 道 | 釣り場所.航程 水深 |
| 05/12 | ヤリイカ | 30〜50cm | 10〜30杯 | サバ | 勝浦沖 80分 160〜18m 竿頭 いすみ市斉藤さん |
| 05/05 | イサキ | 15〜35cm | 10〜35匹 | メバル/ウマヅラ | 大原沖 30分 20〜25m 竿頭 八街市の鈴木さん |
| 04/29 | ヤリイカ | 35〜50cm | 16〜31杯 | サバ | 御宿沖 60分 110〜140m 竿頭 いすみ市斉藤さん 5/5日イサキ釣り出船します。 |
| 04/22 | ヤリイカ | 35〜50cm | 30〜35杯 | サバ | 御宿沖 60分 110〜140m 竿頭 八街市 佐藤さん |
| 04/21 | ヤリイカ | 35〜50cm | 20〜40杯 | スルメ/サバ | 御宿沖 60分 110〜120m 竿頭 八街市 鈴木さん |
| 04/08 | ヤリイカ | 30〜50cm | 39〜50杯 | サバ | 御宿沖 60分 85m〜90m 竿頭 いすみ市の斉藤さん |
| 04/01 | ヤリイカ | 25〜50cm | 25〜40杯 | サバ | 御宿沖 80分 100m〜120m 竿頭 山武市の平山さん |
| 03/20 | ヒラメ | 0.8kg〜3.5kg | 2枚〜5枚 | マゴチ | 大原沖 30分 16m 竿頭 足立区 堀田氏 |
| 03/18 | ヤリイカ | 15〜42cm | 20〜40杯 | スルメイカ/サバ | 勝浦沖 80分 190m〜220m 竿頭 千葉市駒崎さん |
| 03/04 | ヒラメ | 0.5kg〜2.5kg | 2枚〜2枚 | マトウダイ | 大原沖 30分 20m 竿頭 柏市の平川さん |
| 02/26 | ヒラメ | 0.5kg〜3.0kg | 3枚〜4枚 | スズキ/マトウダイ | 大原沖 30分 20m 竿頭 松戸市 |
| 02/19 | ヒラメ | 0.5kg〜2.0kg | 1枚〜4枚 | マトウダイ | 大原沖 30分 20m 竿頭 江東区 長尾さん |
| 02/12 | ヒラメ | 1.0kg〜3.0kg | 1枚〜3枚 | マトウダイ | 大原沖 30分 20m 竿頭 山武市 武藤さん |
| 02/04 | ヒラメ | 1.0kg〜3.0kg | 1枚〜4枚 | マトウダイ/マゴチ | 大原沖 10分 16m 竿頭 長生村 金坂さん |
| 10/01 | ヒラメ | 0.5kg〜2.0kg | 1枚〜3枚 | ワラサ/イナダ | 太東沖 20m 竿頭 松戸市 堀篭氏 |
| 08/27 | 青物 ワラサ ヒラマサ |
2.0kg〜4.0kg 3.0kg〜6.0kg |
2匹〜4匹 | ハタ | 大原沖 竿頭 松戸市 堀篭氏 |
| 08/07 | キントキ | 25cm〜40cm | 10匹〜15匹 | ワラサ | 大原沖 40分 20m 竿頭 いすみ市 斉藤氏 |
| 07/30 | キントキ | 30cm〜40cm | 10匹〜15匹 | メバル | 大原沖 30分 20m 竿頭 松戸市 堀篭氏 |
| 07/14 | キントキ | 30cm〜40cm | 10匹〜15匹 | ハタ/メダイ/メバル | 太東沖 90分 30m 竿頭 足立区 越川氏 |
| 07/11 | キントキ | 30cm〜40cm | 7匹〜10匹 | ハタ | 太東沖 80分 30m 竿頭 三郷市 人見氏 |
| 07/10 | イサキ | 20p〜40p | 10匹〜40匹 | ハタ/アジ/ウマズラ | 大原沖 30分 20m 竿頭 四街道市 鈴木さん |
| 06/26 | イサキ | 20p〜40p | 5匹〜20匹 | アジ/ウマズラ | 大原沖 40分 18m〜20m 竿頭 千葉市 鈴木さん |
| 06/19 | イサキ | 18p〜40p | 35匹〜50匹 | アジ/ハナダイ/ウマズラ | 大原沖 40分 20m 竿頭 いすみ市 斉藤氏 |
| 06/12 | イサキ | 20p〜40p | 10匹〜40匹 | メジナ/キントキ/ハナダイ | 大原沖 40分 25m 竿頭 八街市 鈴木氏 |
| 06/10 | キントキ | 28p〜40p | 10匹〜15匹 | ハタ/ソイ | 太東沖 80分 30m 竿頭 三郷市 人見さん |
| 05/21 | キントキ | 25p〜35p | 3匹〜6匹 | ハタ/メバル | 大原沖 40分 30m 竿頭 茂原市 青柳氏 |
| 05/15 | ヤリイカ | 20p〜40p | 31〜50杯 | アジ/サバ | 勝浦沖 80分 180m〜200m 竿頭 八街市 岡田氏 |
| 05/08 | イサキ | 18p〜40p | 36匹〜50匹 | アジ/ウマズラ | 大原沖 20分 20m 竿頭 茂原市 青柳氏 |
| 05/05 | ヤリイカ | 20p〜40p | 15〜60杯 | メダイ/アジ/サバ/ 沖メバル | 勝浦沖 80分 190m〜200m 竿頭 千葉市 駒崎氏 |
| 05/03 | ヤリイカ | 20p〜40p | 10〜45杯 | メダイ/サバ/アジ | 勝浦沖 80分 180m〜250m 竿頭 茂原市 青柳氏 |
| 04/29 | イサキ | 20p〜35p | 5匹〜12匹 | キンメ/ハナダイ | 大原沖 20分 20m 竿頭 四街道市 鈴木さん |
| 03/06 | ヒラメ | 1.0kg〜3.0kg | 1〜2枚 | 大原沖 30分 20m | |
| 03/05 | ヤリイカ | 30p〜50p | 25〜45杯 | スルメイカ | 勝浦沖 |
| 03/03 | ヒラメ | 1.0kg〜3.5kg | 1〜2枚 | マトウダイ | 大原沖 30分 20m 竿頭 茂原市 青柳氏 |
| 02/26 | ヒラメ | 1.5kg〜2.5kg | 1枚づつ | なし | 太東沖 30分 20m |
| 02/17 | ヒラメ | 1.3kg〜3.0kg | 1〜2枚 | なし | 大原沖 10分 15m |
| 02/16 | ヒラメ | 1.2kg〜4.2kg | 1〜1枚 | スズキ | 大原沖 10分 15m 竿頭 大田区 山川氏 |
| 02/13 | ヒラメ | 0.8kg〜6.0kg | 2〜3枚 | スズキ/マトウダイ | 大原沖 30分 16m 竿頭 千葉市 駒崎氏 |
| 02/06 | ヒラメ | 0.8kg〜2.5kg | 0〜3枚 | 大原沖 30分 20m 竿頭 千葉市 駒崎氏 |
|
| 02/05 | ヒラメ | 1.0kg〜3.0kg | 0〜3枚 | マトウダイ | 大原沖 30分 20m 竿頭 茂原市 青柳氏 |
| 01/08 | フグ | 16p〜30p | 30〜61匹 | タコ/アイナメ | 太東沖 25分 13m 竿頭 千葉市 徳永氏 |
| 12/31 | ヒラメ | 2.5kg〜7.5kg | 1〜2枚 | スズキ/マトウダイ | 大原沖 30分 16m 竿頭 茂原市 青柳氏 |
| 12/28 | フグ | 17p〜30p | 40〜60匹 | カサゴ | 太東沖 20分 16m 竿頭 所沢市 小山さん |
| 12/19 | フグ | 15p〜32p | 60〜80匹 | イシガレイ | 太東沖 30分 16m 竿頭 福岡市 西区 平塚さん |
| 12/17 | フグ | 16p〜30p | 45〜75匹 | 大原沖〜太東沖 30分 16m 竿頭 三郷市 谷古宇氏 |
|
| 12/13 | フグ | 15p〜30p | 40〜75匹 | 大原沖 10分 16m | |
| 12/12 | フグ | 15p〜33p | 75〜80匹 | ナシ | 大原沖 20分 15m 竿頭 荒川区 住井さん |
| 12/11 | フグ | 15p〜32p | 40〜70匹 | ナシ | 太東沖〜大原沖 30分 20m 竿頭 茂原市 青柳氏 |
| 12/09 | フグ | 15p〜32p | 29〜70匹 | ナシ | 太東沖 35分 16m |
| 12/05 | ヒラメ | 0.5kg〜3.0kg | 1〜4枚 | カサゴ | 太東沖 30分 20m 竿頭 山武市 平山さん |
| 12/04 | フグ | 15p〜33p | 50〜80匹 | イイダコ | 太東沖 30分 20m 竿頭 横浜市 内田さん |
| 11/28 | ヒラメ | 0.5kg〜3.0kg | 2〜3枚 | サワラ | 大原沖 20分 20m 竿頭 八潮市 中村さん |
| 11/18 | ヒラメ | 0.5kg〜4.5kg | 1〜4枚 | ワラサ | 太東沖 35分 20m |
| 11/14 | フグ | 15p〜30p | 35〜55匹 | サワラ | 太東沖 30分 20m 竿頭 千葉市 伴さん |
| 11/13 | フグ | 15p〜30p | 40〜60匹 | イイダコ | 一宮沖 15分 40m 竿頭 千葉市 澤口氏 |
| 11/11 | フグ | 16p〜30p | 80匹〜 | イイダコ | 太東沖 40分 12m 11/13、11/14 フグに出ます。 |
| 11/10 | フグ | 15p〜30p | 45〜53匹 | マダコイ/イダコ | 太東沖 40分 12m 竿頭 千葉市 古谷さん |
| 11/08 | フグ | 16p〜33p | 57〜80匹 | 太東沖 30分 20m 竿頭 所沢市 小山さん |
|
| 11/17 | フグ | 16p〜33p | 40〜79匹 | イナダ | 太東沖 30分 20m 竿頭 荒川区 住井さん |
| 11/05 | フグ | 15p〜30p | 42〜80匹 | なし | 太東前 30分 20m 竿頭 茂原市 青柳氏 |
| 10/28 | フグ | 18p〜30p | 40〜80匹 | なし | 太東前 35分 15m 竿頭 千葉市 徳永氏 |
| 10/24 | フグ | 17p〜33p | 36〜80匹 | 太東沖 30分 20m 竿頭 徳永さん |
|
| 10/23 | フグ | 17p〜33p | 55〜80匹 | 太東沖 30分 20m 竿頭 さいたま市浦和 舟波さん |
|
| 10/17 | フグ | 15p〜30p | 56〜80匹 | ホウボウ/ウマズラ/ガンゾウ | 太東沖 30分 20m 竿頭 山武市 平山さん |
| 10/16 | ヒラメ | 0.5kg〜2.0kg | 2〜3枚 | ガンゾウビラメ/イナダ | 太東沖 30分 20m 竿頭 さいたま市南区 実方さん |
| 10/11 | フグ | 15p〜30p | 36〜72匹 | アカメフグ/マダコ/ハナダイ ウマズラ/ハギ |
太東沖 30分 20m 竿頭 文京区 能さん |
| 10/03 | フグ | 15p〜30p | 22〜70匹 | ウマズラ/ハギ | 太東沖 30分 16m 竿頭 文京区 能さん |
| 夕釣り |
| 日 付 | 漁 種 | サイズ | 数(匹) | 外 道 | 釣り場所.航程 水深 |
| 08/31 | タコ | 0.5kg〜1.2kg | 5〜6匹 | 太東前 20分 10m | |
| 08/27 | タコ | 3.0kg〜2.5kg | 0〜8匹 | 太東沖 20分 18m 竿頭 茂原市 山場さん |
| 船舶写真 |
|
| 釣果写真 |
|
|
|