ホ―ムペ―ジがリニュウアルしました。URLも変わりました http://hidemaru1126.com
| 朝釣り |
| 日 付 | 漁 種 | サイズ | 数(匹) | 外 道 | 釣り場所.航程 水深 |
| 04/20 | ヤリイカ | 23〜38cm | 21〜62杯 | ポイント 御宿沖 (お客さんの、希望で、8時出船) ポツリポツリの、乗りだが、たまに多点掛け有り、1回で、8杯位乗る時も有り、数まとまる。 水温 17.4℃ |
|
| 04/09 | ヤリイカ | 34〜45cm | 32〜81杯 | ポイント 御宿沖 朝から、サバ居なく、ポツポツ乗り、たまに、多点掛け 有り、好調。 明日9日は、午前ヤリイカで、出船します。 水温 15.5℃ |
|
| 03/29 | ヤリイカ | 23〜43cm | 80〜130杯 | 90mーから、100mの浅場に、イカの群れが入り、乗り良く、多点掛け多く、絶好調!! ポイント 御宿沖 水温 15.5℃ |
|
| 02/19 | フグ釣大会 | 18〜36cm | 8〜26匹 | マダコ 0〜2匹 ホウボウ 0〜1匹 |
ポイント大原沖 水温 14℃ 19日フグ釣大会 参加頂いたお客様には厚く御礼申し上げます。 朝の内狙ったポイントは当たり良くなく、灘よりに移動して、喰い良くポツポツ良型多く、そこそこ数がまとまる。 |
| 11/18 | フグ | 23〜33cm | 30〜65匹 | ポイント :太東沖 水温 19.5℃ 食い良い時は、入れ掛り有るが、ポツポツあがり、1.3`のトラフグが、あがりました!! |
|
| 11/10 | ヒラメ | 0.5kg〜4.8kg | 4〜6枚 | ポイント 大原沖 水温 18.2℃ 潮の流れ早いが、あたり多く、小型多いが、4.8`のヒラメゲット!! |
|
| 10/01 | ヒラメ | 0.5kg〜2.2kg | 0〜3枚 | ポイント 太東沖 水温21.1℃ 潮早いが、あたり多く、中型中心に(2`位)あがる。 10月2日(月)午前ヒラメで、出船します。 |
|
| 09/08 | ひとつテンヤ マダイ |
0.3kg〜2.0kg | 4〜5枚 | ポイント 岩船沖 水温25.4℃ 午前午後、あたり少なく、食い渋くも、午前中は2.0kgサイズが、あがりました。 |
|
| 09/06 | 9月は大原秋祭りの為23日(金)〜26日(月)迄お休みと成ります。 今月は午前はひとつテンヤマダイで、希望でイサキで出船。 午後はひとつテンヤマダイで出船します。 |
||||
| 08/21 | イサキ | 21〜38cm | 16〜46匹 | ポイント 大原沖 水温 24.7℃ 朝のうち、あたり良くも、後半、ポイント移動が、早くなり、数のびず。 |
|
| 08/12 | イサキ | 23〜38cm | 2〜16匹 | ポイント 大原沖 水温 24.3℃ 群れの集まり悪く、魚の活性低く数伸びず。 |
|
| 08/09 | イサキ | 23〜42cm | 35〜48匹 | ポイント 大原沖 水温 25.4℃ あたりが、少ないが、型物多く、8割方 そろう! |
|
| 08/04 | イサキ | 20〜40cm | 50〜50匹 | ポイント 大原沖 水温 23.5℃ 流れほど良く、終日食い活発で、多点掛け多く、定数達成!早あがり! |
|
| 08/03 | イサキ | 21〜40cm | 50匹定数達成 | ポイント 大原沖 水温 23.0℃ 朝のうち食い悪いが、後半、ポイント、ポイントで、入れ食いになり、多点掛け多く、数まとまり、定数達成! |
|
| 07/31 | イサキ | 24〜42cm | 18〜50匹 | ポイント :大原沖 23.7℃ 場所がえの度に、ポツポツ食い、後半、食い渋くなるも、数まとまる。 |
|
| 07/30 | 根魚五目 (キントキ) |
32〜42cm | 5〜8匹 | ハタ(1kg)1本 | ポイント 太東沖 24.7゜C 棚 15m 午前根魚五目(キントキ)で出船、流れは緩く釣り易かったですが、群れが小さく 2−3匹上がると2回目の当たりが無く数まとまらず。 |
| 07/29 | イサキ | 21〜32cm | 15〜30匹 | ポイント :大原沖 25.3℃ 潮の流れ早くも、場所がえの度に、ポツポツ食い、数まとまる。お客さんの希望で、早あがり。 |
|
| 07/09 | イサキ | 23〜37cm | 7〜16匹 | ポイント :大原沖 21.7℃〜17.5℃ 海底の水温低くいが、あたり有るも、食い悪く、苦戦。アジが、大アジ混じりで、30匹位釣れました。 |
|
| 07/01 | イサキ | 28〜38cm | 3〜10匹 | ポイント :大原沖 21.7℃ 朝のうち、食い悪いが、後半、何回か、多点掛け有るも、食い続かず苦戦。 |
|
| 06/26 | イサキ | 21〜38cm | 2〜38匹 | ポイント :大原沖 15.5〜18.7℃ 朝のうち食い悪いが、後半水温が上がり、アジ混じりのイサキ小、中、大、混じりでポツポツ釣れたが、初心者が2匹でした。 |
|
| 06/19 | イサキ | 22〜43cm | 15〜50匹 | ポイント :大原沖 19.6℃ 朝のうち、食い渋く、ポツポツあがるが、後半食いが、立ち、好調! |
|
| 06/18 | イサキ | 23〜41cm | 23〜32匹 | ポイント :大原沖 朝のうち、数あがったが、後半食い渋くも、ポツポツあがり、大型のアジも、混じりお土産にまりました。 明日19日(日)午前イサキで出船します。 |
|
| 06/15 | イサキ | 21〜33cm | 45〜50匹 | ポイント :大原沖 朝のうち、食い渋くも、小、中、3割だが、ポツポツ釣れ、後半数まとまり、クーラー満タンで、早あがり。 |
|
| 04/10 | ヤリイカ | 8〜48cm | 28〜71杯 | 勝浦沖 16.5℃ 朝からサバに、邪魔されるも、後半、直結仕掛けで、好調、ポツポツ乗り、良い人、71匹でした 明日4月12日(火)予約無く、希望の釣り物で、出船します。 |
|
| 03/05 | ヤリイカ | 22〜43cm | 23〜52杯 | 勝浦沖 18.1℃ 今日は、食いが渋いが、ポツポツあがり、後半2枚潮になり、苦戦 |
|
| 03/03 | ヤリイカ | 22〜44cm | 72〜120杯 | 勝浦沖 17.5℃ 朝のうち、鯖の、邪魔が、無く、多点掛け多く、好調で、早あがり。お客さんは、クーラー満タン!! |
|
| 02/17 | ヒラメ | 2.0kg〜5.0kg | 1〜3枚 | ポイント: 大原沖 水温 15.3℃ イワシの反応があり、4キロ、5キロのヒラメがあがり、大型揃いで好調。 |
|
| 02/05 | ヒラメ | 1.0kg〜4.3kg | 0〜2枚 | ポイント: 大原沖 水温 15.9℃ 朝のうち、潮流れ、後半流れ悪くなったが、4.3kgの ヒラメゲット! |
|
| 02/02 | ヒラメ | 1.5kg〜4.0kg | 2〜4枚 | ポイント: 太東沖 水温 16℃ イワシの反応があり、食いよく好調。4キロ位のヒラメゲット! |
|
| 01/30 | ヒラメ | 1.0kg〜3.5kg | 5〜6枚 | ポイント: 大原沖 水温 13.2℃ 潮が流れ、あたり多く、場所変えのたび3〜8枚あがり絶好調! |
|
| 12/28 | ヒラメ | 1.2kg〜2.5kg | 1〜3枚 | ポイント: 太東沖 水温 12.7℃ 今日は、昨日ほど、あたりは、無かったが、多い人、3枚で、ボウズ無しでした。 |
|
| 12/25 | ヒラメ | 1.2kg〜4.5kg | 0〜3枚 | ポイント: 太東沖 水温 13.7℃ 今日は、風が強く、あたりが、取りずらかったが、4,5キロ位のヒラメゲット!コゾゲ混じりだが、3枚釣った人も、居ました。 |
|
| 12/05 | ヒラメ | 0.5kg〜2.5kg | 0〜3枚 | ポイント: 大原沖 水温 19.8℃ あたりが多く、ボウズも居たが、最低でも、2枚釣れました。途中で、4キロのサワラゲット! |
|
| 04/25 | ひとつテンヤ マダイ |
0.3kg〜1.7kg | 0〜4枚 | ポイント 大原沖 水温 15.7度 朝の内流れ強く底立ち取り難く当り取づらく後半潮の濁りの有る所に入り1キロ前後が偶に上り流しを変える度上がるも数はまとまらず。 |
|
| 04/11 | ひとつテンヤ マダイ |
0.3kg〜0.8kg | 2〜8枚 | ハナダイ 6〜12枚 ホウボウ3〜5本 |
ポイント 大原沖 水温 15.5度 朝の内はマダイ上がるも日中はハナダイ多く良型のホウボウ混じりポツポツ当り有りまずまず数まとまる。 |
| 04/10 | ヤリイカ | 20cm〜42cm | 8〜26杯 | ポイント: 御宿沖 水温 16.5度 状況は昨日と変わらず多点掛け有るも周りの人に乗りが無く其れでも流しを続けててぽつぽつ上がる位で数まとまり悪い。 |
|
| 04/09 | ヤリイカ | 18cm〜38cm | 12〜28杯 | ポイント: 御宿沖 水温 15.5度 流れ程良くも乗りいまいちで小型多く偶に3点:4点乗るも後続無く数まとまり悪い。 ●明日10日(土)午前ヤリイカ出船。午後ひとつテンヤマダイ出船。 TEL0470−62−2304 携帯090−3048−0444 |
|
| 04/04 | ヤリイカ | 21cm〜41cm | 3〜18杯 | ポイント: 御宿沖 水温 18.7度 今日は潮の流れが変わり早く二枚潮に成ってしまい釣り辛く乗りも悪く数まとまらず苦戦。(潮況が良くなれば期待大) |
|
| 04/03 | ヤリイカ | 24cm〜43cm | 28〜72杯 | ポイント: 御宿沖 水温 14.7度 最初の数回の流しは乗り良くなく時間が経つにつれ乗り良く成り多点掛けが多く回数多く投入出来数伸びる。 |
|
| 03/20 | ヒラメ | 0.8kg〜7.0kg | 0〜3枚 | ポイント: 大原沖 水温 12.7度 朝の内沖目を探りましたが風が強く成り陸寄りに移動イワシの群れが多少有り当り少ないながらも型良く 息子が大ヒラメ(7.0s)等上げて型物が揃う。 |
|
| 02/25 | ヒラメ | 0.8kg〜2.6kg | 0〜4枚 | ポイント: 大原沖 水温 15.6度 流れ悪く朝の内当り有るも後半流れが止まりイワシの 群れ有るが当り渋い。 ●明日26日(金)予報悪く予約無く。 |
|
| 02/24 | ヒラメ | 0.8kg〜2.1kg | 0〜3枚 | スズキ(2.6kg) 1本 | ポイント: 大原沖 水温 15.2度 ヒラメ出船イワシの群れ有るも底の水温が低いのか活性が無く当り渋く型はまずまずでしたが数伸びず。 ●明日25日(木)午前ヒラメで出船します。 TEL(FAX共)0470−62−2304 携帯 090−3048−0444 |
| 02/21 | ヒラメ | 0.5kg〜1.6kg | 2〜7枚 | スズキ(2.6kg) 1本 | ポイント: 大原沖 水温 14.0度 21日ヒラメ出船流れ程良く陽が上がるにつれイワシの群れが有り乗るとバタバタと何人かが同時に当り一流しで20枚程上がる流しも有り数伸びる。 ●明日22日(月)午前ヒラメ出船イワシの群れ回遊中早目の釣行お待ちしております。 TEL(FAX共)0470−62−2304 携帯 090−3048−0444 |
| 12/23 | ヒラメ | 0.5kg〜2.3kg | 1〜4枚 | ポイント 大原沖 水温 17.5度 流れ良く当り少ない長柄も型良く船中小型少なく竿頭4枚まとまる。 |
|
| 夕釣り |
| 日 付 | 漁 種 | サイズ | 数(匹) | 外 道 | 釣り場所.航程 水深 |
| 09/08 | ひとつテンヤ マダイ |
0.3kg〜1.0kg | 5〜6枚 | ポイント 岩船沖 水温25.4℃ | |
| 08/21 | ひとつテンヤ マダイ |
0.5kg〜0.8kg | 1〜3枚 | ハナダイ 手の平位 8〜14匹 | ポイント 大原沖 水温 20度 ハナダイが、多いが、0.5〜0.8キロ位の、マダイが混じり、お土産になりました。 ◎浅場のマダイが、始まり、初心者でも、釣りやすく、なってきました。 |
| 08/12 | アジ釣り体験 | 12cm〜21cm | 30〜60匹 | ポイント :大原沖 場所に、着いてすぐに、多点掛け、入れ食いで絶好調! |
|
| 07/31 | アジ釣りフェスタ | 18cm〜26cm | 36〜80匹 | ご参加頂き有難うございます。前日までの群れの少ない中、心配して居りましたが、蓋を開ければまずまずの喰いが有り皆さん盛り上がりました | |
| 12/05 | ひとつテンヤ マダイ |
0.5kg〜2.0kg | 5〜8枚 | ポイント 大原沖 水温 20度 ポイントに、入るとあたりがあり、夕方2キロぐらいの マダイが、あがりました。 |
|
| 04/10 | ひとつテンヤ マダイ |
0.2kg〜1.0kg | 6〜15枚 | ポイント 大原沖 水温 15.5度 流れ余り無くも竿入れからポツリポツリと当り有りホウボウ等混じり 型物は出ませんでしたがキロ前後が何枚か入りまずまずでした。 |
|
| 04/03 | ヤリイカ | 26cm〜45cm | 32〜86杯 | ポイント: 御宿沖 水温 14.5度 仕掛け入れから乗りまずまずで午前並みの乗りが有る所も有り多点掛け多く数伸す。 明日4日午前=ヤリイカ:午後=ひとつテンヤマダイ出船 |
|
| 11/28 | マダイ | 0.3kg〜1.2kg | 6〜24枚 | ポイント 大原沖 水温 17.5度 水温:水色共に良く日中でもポツポツ当り後半更に喰い良く成り数まとまる。 |
|
| 11/23 | マダイ | 0.3kg〜1.3kg | 10〜12枚 | ポイント 大原沖 水温 16.7度 流れ有るも水温低目で日中ポツリポツリ上がり型物は1kg前後でした。 |
|
| 11/21 | マダイ | 12cm〜23cm | 14〜51枚 ハナ、マダイ混じり |
ポイント 大原沖 水温 20.7度 | |
| 11/07 | マダイ | 0.3kg〜1.8kg | 6〜21枚 | ポイント 大原沖 水温 17.4度 未だ水温低くマダイ活性低くも胴付き仕掛けで狙った方に分が有りポツポツ上げていました。 |
|
| 11/06 | マダイ | 0.3kg〜2.5kg | 2〜8枚 | ポイント 大原沖 水温 17.4度 マダイで出船水温低目で数は出ませんでしたが日没間際に2.5kgが上がる。 |
|
| 05/03 | アカイカ | 21cm〜45cm | 3杯〜21杯 | ポイント 大原沖 水温 18.7度 午後更に条件悪く風も有り巻き上げの途中でバレが多く単発で数伸びず。 |
|
| 03/28 | ヤリイカ | 24cm〜51cm | 21杯〜32杯 | ポイント 勝浦沖 水温 17.7度 最初の流しと二度目の流しは乗り良く多点掛けが数回有りまずまずでした。 |
|
| 03/21 | タイ五目 | ハナダイ 18cm〜24cm |
0〜5枚 | ホウボウ 40〜44cm 0〜2本 |
ポイント大原沖 水温 13.2度 出船流れ程良くも水温低く喰いイマイチでマダイ型見ずハナダイが数匹上がる程度でした。 |
| 03/15 | ヤリイカ | 26cm〜43cm | 25杯〜83杯 | ポイント:勝浦沖 水温 16.5度 ウネリ弱まり多少の乗り有りやや東寄りに移動後乗り良く一流しで頭80杯超えで数まとまる。 |
|
| 01/11 | マダイ五目 | 0.4kg〜1.0kg | 0〜5枚 | ポイント大原沖 水温 15.7度 前半流れ程良くも後半潮止まりで1.0喰い止り数伸びず。 |
| 船舶写真 |
|
|
|
|||
|
|
|
| 釣果写真 |
|
|
|