| 勝晃丸最近の釣果 |
| 朝釣り |
| 日 付 | 漁 種 | サイズ | 数(匹) | 外 道 | 釣り場所.航程 水深 |
| 10/18 | ヒラメ | 0.4kg〜2.2kg | 0〜11枚 | イナダ 2〜3匹/マトウダイ | 大原沖 15分 15m ヒラメ、マダイ共に絶好調で出船してま〜〜す! マダイは型の小さい物は数に入れてません。 入れたら毎日トップは20〜30行ってしまいます。 皆さんどんどん釣りに来てください!! |
| 10/15 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜1.1kg | 1人 7枚 | イナダ/フグ/その他 | 大原沖 10分 15m |
| 10/13 | ヒラメ | 0.4kg〜1.9kg | 3〜4枚 | イナダ | 太東沖 25分 20m |
| 10/12 | ヒラメ マダイリレ− |
0〜3枚 4〜8枚 |
花ダイ/イナダ/フグ/その他 | 大原沖 20分 20m | |
| 10/10 | ヒラメ | 0.4kg〜1.7kg | 0〜3枚 | イナダ | 太東沖 20分 20m |
| 10/09 | ヒラメ | 0.4kg〜2.1kg | 0〜4枚 (4枚4名) |
イナダ/ガンゾウ/カンパチ | 太東沖 25分 20m |
| 10/08 | ヒラメ | 0.4kg〜1.7kg | 2〜3枚 | イナダ | 太東沖 20分 20m |
| 10/07 | 花鯛五目 | 20cm〜27cm | 3〜12枚 | マダイ 0〜5枚/アジ/ウマズラ/フグ | 太東沖 20分 20m |
| 10/05 | ヒラメ | 0.4kg〜2.2kg | 2〜8枚 | イナダ/ガンゾウ | 太東沖 20分 20m ヒラメは型が小ぶりだが、アタリの多い人は一人で 15回位アタリがあり落とせばあたる状況でした! 3連休も予約お願いしますーーーーー!! |
| 10/04 | ヒラメ | 0.4kg〜1.5kg | 1〜7枚 | 太東沖 20分 20m | |
| 10/02 | ヒラメ | 0.5kg〜1.4kg | 0〜5枚 | イナダ/ガンゾウ | 大東沖 20分 20m ヒラメは型の方は小ぶりも2日でおでこは2名でした。2日で40枚弱マダイは絶好調キロ級が多くまじり中鯛、大鯛もまじり釣果には手の平弱のマダイは数に入れてません。とにかく入れ食いですよーーーー!!4日はヒラメで一人の予約です。もう一人予約あれば出船です。 |
| 10/01 | ヒラメ | 0.5kg〜2.1kg | 0〜4枚 | イナダ/マトウダイ | 大東沖 20分 20m |
| 09/29 | 29日 久々に更新します。秋のマダイ釣りは、依然絶好調でーーーーーす!! 27日は特大鯛9.2キロも上がり盛り上がってまーーーす。 1日からの予定です 1日 ヒラメ 6名 午後マダイ 4名 2日 ヒラメ 7名 午後マダイ 未定 マダイもキロ級がかなり混じり始めてますよー! |
||||
| 08/09 | ひとつテンヤマダイ | 0.5kg〜2.8kg | 2〜9枚 | ハナダイ/キントキ/メバル | 大原沖 30分 25m 11日 午後一つテンヤマダイ2名 12日 朝 イサキ 2名 午後一つテンヤマダイ2名 です。お盆休み前なので皆さんお待ちしてます〜〜!! |
| 08/07 | ひとつテンヤマダイ | 0.5kg〜2.3kg | 3〜5枚 | シイラ/ハナダイ/ウマズラ | 大原沖 30分 25m |
| 08/06 | ひとつテンヤマダイ | 0.3kg〜1.7kg | 0〜8枚 | シイラ/ウマズラ/ハナダイ/キントキ | 大東沖 30分 20m |
| 08/05 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜0.6kg | 0〜3枚 | ハナダイ/ウマズラ | 大東沖 30分 30m |
| 07/31 | 鬼カサゴ | 0.7kg〜1.8kg | 0〜6枚 | 沖メバル/ノドグロ/カンコその他多数 | 大原沖 50分 110m |
| 07/30 | イサキ | 24p〜38p | 全員規定数 | ウマズラ/マダイ/ハナダイ | 大原沖 20分 20m 規定数到達で9時30分上がり |
| 07/27 | イサキ | 25p〜36p | 全員規定数 | マダイ/ハナダイ/アジ/ウマズラ | 大原沖 20分 20m 全員規定数で早上がり |
| 07/24 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜4.1kg | 0〜2枚 | イナダ/ウマズラ | 岩船沖 30分 30〜60m 24日は大鯛4.1kg、3.5kg、キロ級 鯛めしサイズ。潮がかっとび深場できず、ポイント探しながら浅場にに移動し見事に大鯛ゲットできました。26日はマダイで朝出船します |
| 07/23 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜1.6kg | 0〜2枚 | イナダ | 大原沖 20分 30m |
| 07/14 | ひとつテンヤマダイ | 0.7kg〜2.8kg | 0〜4枚 | キントキ/ガンゾウ/ホウボウ/ウマズラ | 岩船〜大原沖 40分 30〜60m 3連休の予定です 16日 朝 イサキ 6名 午後 一つテンヤマダイ 5名 17日 朝 イサキ 3名 午後 未定 18日 朝 鬼カサゴ 6名 イサキ釣りでお待ちしてま〜〜す!! 14日マダイは2.8、2.5、1.8、1.3kgと良型まじり |
| 07/13 | イサキ | 25p〜36p | 全員規定数 | ウマズラ/アジ/メバル | 大原沖 30分 20m |
| 07/10 | イサキ | 26p〜38p | 規定数到着で9時早上がり | ウマズラ/アジ | 大原沖 30分 20m 他船の釣果は良くなかったようだが、10日 などは狂ったようにイサキは食ってきました。 型の方も大型が多くお客さんも満足で帰港しました。コマセを食べていないイサキなので多少の状況が 悪くても食いが良いのでは? 14日は一つテンヤマダイで出船! |
| 07/09 | イサキ | 25p〜37p | 18〜34匹 | ウマズラ/アジ | 大原沖 30分 20m |
| 07/08 | パソコンの調子が悪く更新できませんでしたが、イサキは今週も9時頃の早上がりが多く入れ食い状態 でお客さんは皆大満足で帰りました。マダイは4〜6キロ級が混じるときあるがこれから浅場で数釣りを狙う予定です。 |
||||
| 05/28 | ひとつテンヤマダイ | 0.6kg〜3.2kg | 0〜3枚 | ハナダイ/ガンゾウ/ホウボウ その他 |
岩船沖 30分 40m〜50m |
| 05/27 | ひとつテンヤマダイ | 0.6kg〜1.2kg | 0〜2枚 | ハナダイ/オニ/ホウボウ ウマズラ/その他 |
大原沖 30分 40m〜60m |
| 05/25 | ひとつテンヤマダイ | 0.8kg〜1.3kg | 0〜2枚 | ワラサ/ホウボウ/ハナダイ ウマズラ/その他 |
岩船沖 30分 30m〜50m |
| 05/22 | ひとつテンヤマダイ | 0.5kg | 1枚 | ハナダイ/ウマズラ ホウボウ/ガンゾウ/その他 |
大原沖 30分 25m〜45m |
| 05/21 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg | 1枚 | ハナダイ/ホウボウ/ガンゾウ ウマズラ/その他 |
大原沖 30分 40m |
| 05/19 | ひとつテンヤマダイ | 0.6kg | 1枚 | ホウボウ/ガンゾウ/ハナダイ マハタ/その他 |
大原沖 30分 40m |
| 05/18 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜8.8kg | 0〜3枚 | クロメバル/ハナダイ ホウボウ/ウマズラ |
太東沖 30分 30m |
| 05/17 | ひとつテンヤマダイ | 0.3kg〜0.6kg | 1〜2枚 | マハタ/ウマズラ/ハナダイ ガンゾウ |
太東沖 30分 30m |
| 05/15 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜5.3kg | 0〜1枚 | 赤イサキ/カサゴ/ホウボウ/ハナダイ | 御宿〜大原沖 30分 75m イサキは安定してきています。 型の方も混じりに大型多数。 マダイは数はでないが大鯛、 特大鯛5.3キロと型物は上がってます。 今週の予定です 18日 朝 マダイ 19日 朝 マダイ 皆さん来てください |
| 05/14 | イサキ | 27p〜36p | 全員規定 50到達 |
ハナダイ/マダイ/大アジ ウマズラ/その他 |
大原沖 30分 20m |
| 05/12 | ひとつテンヤマダイ | 0.6kg〜3.5kg | 1〜2枚 船中キロ以上が4枚 |
赤イサキ/カサゴ/マハタ/その他 | 御宿沖 40分 40m〜75m |
| 05/11 | ひとつテンヤマダイ | 0.6kg〜0.8kg | 0〜2枚 | ハナダイ/ウマズラ/ホウボウ/その他 | 大原沖 30分 25m〜60m |
| 05/08 | ひとつテンヤマダイ | 0.8kg〜9.2kg | 0〜2枚 | ホウボウ/ハナダイ/カサゴ/その他 | 御宿沖 40分 50m〜75m ゴールデンウイークは多くの常連さんの 協力で毎日出船出来ました。 ひとつテンヤマダイも厳しい状況にも 関わらず多くの鯛狂に通って いただき6日、8日と特大鯛5.5、9.2kgと 上がり何とか盛り上がりました。 イサキは8日水温が 上がり上限まで良くなった! 釣果が上がらなかったお客さんも 是非又お越しください! 今週もイサキにひとつテンヤマダイに 頑張って出船しますので 是非頑張る勝晃丸 に来てください〜〜!よろしくーーーーーー |
| 05/07 | イサキ | 25p〜30p | 0〜4匹 | アジ大型 28〜67匹/ウマズラ/その他 | |
| 05/06 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜5.5kg | 0〜2枚 | カサゴ/赤イサキ/ハナダイ/ホウボウ | 御宿沖 40分 50m〜70m |
| 05/05 | イサキ 水温低下でアジ釣りに変更 |
20p〜34p | 16〜48匹 | アジ泳がせで マハタ1.3〜2.5kg 3本 | 太東沖 30分 16〜24m |
| 05/04 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜2.3kg | 1〜2枚 | カサゴ/赤イサキ/ウマズラ/ハナダイ | 御宿沖 40分 50m〜75m |
| 05/03 | イサキ | 24cm〜36cm | 8〜29匹 | キントキ 7〜15匹 ウマズラ/アジ/その他多数 |
太東沖 30分 20m |
| 夕釣り |
| 日 付 | 漁 種 | サイズ | 数(匹) | 外 道 | 釣り場所.航程 水深 |
| 10/10 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜0.9kg | 3〜7枚 | イナダ/ウマズラ/フグ/その他 | |
| 10/09 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜1.2kg | 3〜9枚 | 花ダイ/ウマズラ/イナダ カンパチ/その他 |
大原沖 25分 25m |
| 10/08 | ひとつテンヤマダイ | 0.5kg〜2.1kg | 4〜10枚 | ハナダイ 5〜12枚/イナダ/イサキ その他多数 |
大原沖 30分 28m |
| 10/02 | ひとつテンヤマダイ | 0.5kg〜2.6kg | 6〜19枚 | イナダ/フグ/ハナダイ/ウマズラ | 港沖 5分 20m |
| 10/01 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜1.8kg | 5〜13枚 | ハナダイ/フグ/イナダ/マハタ | 港沖 5分 20m |
| 07/31 | いすみ市アジ釣りフェスタ | 50〜100以上 | ショウゴ/ワカシ/イワシ多数 | 港前 5分 10m | |
| 07/30 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜1.2kg | 0〜3枚 | ホウボウ/ガンゾウ/ハナダイ その他 |
大原沖 30分 30〜60m |
| 05/21 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜1.2kg | 0〜3枚 | ホウボウ/ガンゾウ/ハナダイ その他 |
大原沖 30分 30〜60m |
| 05/18 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜0.8kg | 1〜2枚 | ホウボウ/ウマズラ/ガンゾウ その他 |
大原沖 30分 20〜60m |
| 05/03 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜1.2kg | 0〜2枚 | ハナダイ/ホウボウ/カサゴ ウマズラ/その他 |
御宿沖 30分 40〜60m |
| 04/30 | ひとつテンヤマダイ | 型なし | ハナダイ/ホウボウ/ガンゾウ/ウマズラ | 岩船沖 30分 30〜50m | |
| 04/29 | ひとつテンヤマダイ | 0.3kg〜0.5kg | 0〜4枚 | ウマズラ/フグ/ハナダイ メバル/ホウボウ |
太東沖 30分 30m |
| 04/24 | ひとつテンヤマダイ | 0.3kg〜1.0kg | 0〜3枚 | ハナダイ/ホウボウ/ウマズラ ガンゾウ |
岩船沖 30分 20〜60m |
| 04/17 | ひとつテンヤマダイ | 0.8kg〜4.7kg | 0〜3枚 | ホウボウ/ガンゾウ/イナダ ウマズラ/コチ |
岩船沖 30分 50m |
| 04/12 | ひとつテンヤマダイ | 放流 | 1枚 | マハタ/ウマズラ/オニカサゴ | 岩船沖 40分 25〜50m |
| 04/07 | ひとつテンヤマダイ | 鯛飯サイズ | 3枚 | マハタ/ウマズラ/ハナダイ ホウボウ多数 |
太東沖 30分 30m |
| 04/02 | ひとつテンヤマダイ | 0.3kg〜0.5kg | 0〜5枚 | ホウボウ/ウマズラ/ハナダイ/マハタ | 太東沖 40分 30m |
| 03/05 | ひとつテンヤマダイ | 0.3kg〜5.4kg | 2〜7枚 | ホウボウ/ハナダイ/ワラサ ウマズラ |
大原沖 20分 35m |
| 03/04 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜3.7kg | 7〜18枚 (リリース数に入ってません) |
ホウボウ/ハナダイ/ワラサ | 大原沖 10分 16m |
| 02/27 | ひとつテンヤマダイ | 0.5kg〜2.7kg | 1〜5枚 | ホウボウ 1〜3本/ウマズラ ガンゾウ/ワラサ |
大原沖 30分 30m |
| 02/19 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜1.7kg | 0〜7枚 | クロメバル/ウマズラ ホウボウ/ハナダイ/その他 |
太東沖 30分 25m |
| 02/16 | ひとつテンヤマダイ | 0.3kg〜0.9kg | 1〜2枚 | クロメバル/ウマズラ | 大原沖 30分 40m |
| 02/13 | ひとつテンヤマダイ | 0.3kg〜1.3kg | 1〜6枚 | ウマズラ/ホウボウ ハナダイ/ガンゾウ/マハタ |
大原沖 30分 40m |
| 01/25 | ひとつテンヤマダイ | 1.5kg | 1枚 | ウマズラ/ホウボウ | 大原沖 30〜60m |
| 01/23 | ひとつテンヤマダイ | 0.3kg〜1.4kg | 0〜6枚 | アイナメ/ホウボウ/ウマズラ/マハタ | 岩船沖 25分 30m |
| 01/22 | ひとつテンヤマダイ | 0.5kg〜3.9kg | 2〜12枚 | ウマズラ/マハタ | 岩船沖 25分 30m |
| 01/09 | ひとつテンヤマダイ | 0.3kg〜3.2kg | 5〜9枚 | ウマズラ/ハナダイ/ホウボウ/ガンゾウ | 大原沖 30分 20〜40m |
| 01/08 | ひとつテンヤマダイ | 0.4kg〜1.8kg | 10〜16枚 (頭2名) |
ホウボウ/ヒラメ/ウマズラ ハナダイ/その他 |
大原沖 30分 20m |
| 船舶写真 |
|
|
![]() |
| 釣果写真 |
| 2008年暮れよりの釣果写真 |
|
|